В Петропавловске после праздничных дней вдвое подорожала морковь. Цена килограмм этого овоща выросла на 50% с 100 тг до 150 тг, сообщает Петропавловск.news.
Помимо моркови на овощных прилавках подорожали картофель (+8% – с 130 тг/кг до 140 тг/кг) и капуста (+10% – с 100 тг/кг до 110 тг/кг). Снизились цены на помидоры (-33% – с 900 тг/кг до 600 тг/кг) и чеснок (-33% – с 1500 тг/кг до 1000 тг/кг). На лук и огурцы они не изменились. В торговой точке Стабфонда на момент посещения не было муки и моркови. Лук в ней продают по 90 тг/кг, т.е. на 10% дешевле, чем на рядах.
За неделю на фруктовых рядах произошли незначительные изменения. Подешевели мандарины (-8% – с 650 тг/кг до 600 тг/кг) и яблоки (-10% – с 500 тг/кг до 450 тг/кг). Прежними остались цены на бананы, апельсины и лимоны.
Цены на говядину, конину, свинину, импортные окорочка и баранину остались прежними. Незначительно подешевели окорочка местного производства (-3% – с 650 тг/кг до 630 тг/кг).
За минувшую неделю не подорожал и не подешевел сахар. Килограмм сахарного песка продают по 280 тг. Десяток яиц стоит еще на 7% дороже не 400 тг, а 430 тг. В торговой точке Стабфонда нет яиц, но предлагают сахар по цене 230 тг/кг.
В Петропавловске изменилась в сторону повышения цена на растительное масло: его продают не по 610 тг/литр, а на 3% дороже – по 630 тг/литр. Пшеничная мука стоит 160 тг/кг, а макароны 135 тг/кг. Цены на рис, горох, гречку, пшено и фасоль не поменялись.
На 9% с 230 тг/л до 250 тг/л подорожало молоко 3,2% пастеризованное, а на 4% с 460 тг до 480 тг банка сгущенного молока. Казахстанский сыр булаевского производства стоит 1650 тг/кг, а импортный – 1850 тг/кг.
Цены на 14 декабря | Цены на 21 декабря | Разница в ценах | |
Масло подсолнечное (1 литр) | 610 | 630 | +3% |
Молоко 3,2% пастеризованное (1 литр) | 230 | 250 | +9% |
Сыр казахстанский (1 кг) | 1650 | 1650 | — |
Сыр импортный (1 кг) | 1850 | 1850 | — |
Сгущенка (400 грамм) | 460 | 480 | +4% |
Сметана (200 грамм) | 180 | 180 | — |
Творог (1 кг) | 900 | 900 | — |
Масло сливочное (1 кг) | 1850 | 1850 | — |
Мука пшеничная высш. сорта (1 кг) | 160 | 160 | — |
Мясо (конина) (1 кг) | 2544 | 2544 | — |
Мясо (говядина) (1 кг) | 2300 | 2300 | — |
Мясо (баранина) (1 кг) | 2200 | 2200 | — |
Мясо (свинина) (1 кг) | 2300 | 2300 | — |
Куриные окорочка, местные | 650 | 630 | -3% |
Куриные окорочка, импортные | 700 | 700 | — |
Сахар-песок (1 кг) | 280 | 280 | — |
Рис (кызылординский) (1 кг) | 300 | 300 | — |
Гречка (1 кг) | 370 | 370 | — |
Горох (1 кг) | 160 | 160 | — |
Пшено (1 кг) | 220 | 220 | — |
Фасоль (1 кг) | 550 | 550 | — |
Хлеб белый (заводской «кирпич») | 120 | 120 | — |
Хлеб черный (заводской «круглый») | 100 | 100 | — |
Макаронные изделия (1 кг) | 135 | 135 | — |
Яйцо (1 десяток) | 400 | 430 | +7% |
Соль | 65 | 65 | — |
Овощи и фрукты | |||
Картофель (1 кг) | 130 | 140 | +8% |
Лук (1 кг) | 100 | 100 | — |
Морковь (1 кг) | 100 | 150 | +50% |
Капуста (1 кг) | 100 | 110 | +10% |
Огурцы (1 кг) | 1400 | 1400 | — |
Помидоры (1 кг) | 900 | 600 | -33% |
Яблоки (1 кг) | 500 | 450 | -10% |
Апельсины (1 кг) | 750 | 750 | — |
Мандарины (1 кг) | 650 | 600 | -8% |
Лимоны (1 кг) | 950 | 950 | — |
Бананы (1 кг) | 500 | 500 | — |
Чеснок | 1500 | 1000 | -33% |
Цены на Центральном рынке г. Петропавловск.