В Петропавловске после выходных подорожали помидоры. Цена на них поднялась на 60% с 250 тг до 400 тг за килограмм, сообщает IaNews.kz.
Вместе с помидорами подорожали огурцы (+35% – с 200 тг/кг до 270 тг/кг). Рост цен на них связан с окончанием дачного сезона. Неделя за неделей они будут теперь дорожать, а не дешеветь. Поднялись цены на картофель (+8% – с 120 тг/кг до 130 тг/кг), морковь (+15% – с 130 тг/кг до 150 тг/кг) и капусту (+20% – с 100 тг/кг до 120 тг/кг). Из овощей подешевел на 17% с 1200 тг/кг до 1000 тг/кг только чеснок. Зимний лук на рынке продают по-прежнему по 90 тг/кг.
Произошли изменения и на фруктовых прилавках. Апельсины подешевели на 6% с 800 тг/кг до 750 тг/кг, а яблоки подорожали на 11% с 450 тг/кг до 500 тг/кг. Цены на мандарины, бананы и лимоны не изменились.
Цены на говядину, импортные окорочка, свинину, баранину и конину остались прежними. Местные окорочка подешевели на 15% с 650 тг/кг до 550 тг/кг. По-прежнему нет дефицита окорочков ни местных, ни импортных.
Сахар, который не подорожал на прошлой неделе, неожиданно стал дороже на этой. Цена на него выросла на 8% с 260 тг/кг до 280 тг/кг. В супермаркетах он стоит дешевле. Там распродают старые запасы: новый, скорее всего, завезут по более высокой цене. Неожиданно подешевела мука пшеничная высшего сорта на 3% с 165 тг/кг до 160 тг/кг. Десяток яиц подорожал на 7% с 300 тг до 320 тг.
Не изменились за неделю цены на все крупы и макаронные изделия.
Вновь подорожало подсолнечное масло (+16% – с 450 тг/л до 520 тг/л). Из молочных продуктов подешевела только сметана с жирностью 20% в 200-граммовой банке (-14% – с 220 тг до 190 тг). Цена на молоко осталась прежней: литр стоит 230 тенге.
Цены на 5 октября | Цены на 12 октября | Разница в ценах | |
Масло подсолнечное (1 литр) | 450 | 520 | +16% |
Молоко 3,2% пастеризованное (1 литр) | 230 | 230 | — |
Сыр казахстанский (1 кг) | 1650 | 1650 | — |
Сыр импортный (1 кг) | 1800 | 1800 | — |
Сгущенка (400 грамм) | 460 | 460 | — |
Сметана (200 грамм) | 220 | 190 | -14% |
Творог (1 кг) | 750 | 750 | — |
Масло сливочное (1 кг) | 1850 | 1850 | — |
Мука пшеничная высш. сорта (1 кг) | 165 | 160 | -3% |
Мясо (конина) (1 кг) | 2544 | 2544 | — |
Мясо (говядина) (1 кг) | 2300 | 2300 | — |
Мясо (баранина) (1 кг) | 2200 | 2200 | — |
Мясо (свинина) (1 кг) | 2300 | 2300 | — |
Куриные окорочка, местные | 650 | 550 | -15% |
Куриные окорочка, импортные | 700 | 700 | — |
Сахар-песок (1 кг) | 260 | 280 | +8% |
Рис (кызылординский) (1 кг) | 300 | 300 | — |
Гречка (1 кг) | 350 | 350 | — |
Горох (1 кг) | 160 | 160 | — |
Пшено (1 кг) | 240 | 240 | — |
Фасоль (1 кг) | 550 | 550 | — |
Хлеб белый (заводской «кирпич») | 120 | 120 | — |
Хлеб черный (заводской «круглый») | 100 | 100 | — |
Макаронные изделия (1 кг) | 150 | 150 | — |
Яйцо (1 десяток) | 300 | 320 | +7% |
Соль | 65 | 65 | — |
Овощи и фрукты | |||
Картофель (1 кг) | 120 | 130 | +8% |
Лук (1 кг) | 90 | 90 | — |
Морковь (1 кг) | 130 | 150 | +15% |
Капуста (1 кг) | 100 | 120 | +20% |
Огурцы (1 кг) | 200 | 270 | +35% |
Помидоры (1 кг) | 250 | 400 | +60% |
Яблоки (1 кг) | 450 | 500 | +11% |
Апельсины (1 кг) | 800 | 750 | -6% |
Мандарины (1 кг) | 1200 | 1200 | — |
Лимоны (1 кг) | 700 | 700 | — |
Бананы (1 кг) | 450 | 450 | — |
Чеснок | 1200 | 1000 | -17% |
Цены на Центральном рынке г. Петропавловск